Refraktometer Brix

Disse refraktometerne er spesielt egnet for å måle Brix-verdien.

Noe som betyr at du kan bestemme sukkerinnholdet i et bredt spekter av matvarer, som frukt, grønnsaker, juice og mange andre typer drikke som inneholder sukker.

Brix refraktometre er også spesielt ideell for overvåking av prosesser innenfor ulik industri (*kjølevæskeovervåking, oljer og fett).

  • Varenr./Måleområde/Oppløsning/Nøyaktighet
    • 15305010* /0-10%/ 0,1% /±0,10%
    • 15305018 /0-18% /0,1%/ ±0,10%
    • 15305020 /0-20% /0,1% /±0,10%
    • 15305032 /0-32% /0,2%/ ±0,20%
    • 15305062/28-62%/ 0,2% /±0,20%
    • 15305080/0-80% /0,5%/ ±0,50%
    • 15305082 /45-82%/ 1% /±1%

Les mer om Refraktometer her