Gjengebakke G(BSP) Rørgjenger

Gjengebakker/gjengesnitt for rørgjenger

Materiale: HSS

Hva er rørgjenger?

G (BSP)

British standard whitworth pipe thread DIN ISO 228

Diameter x Stigning Gjengebor
BSP 1/8 x 28 8,80
BSP 1/4 x 19 11,80
BSP 3/8 x 19 15,25
BSP 1/2 x 14 19,00
BSP 3/4 x 14 24,50
BSP 1» x 11 30,75
BSP 1.1/4 x 11 39,50
BSP 1.1/2 x 11 45,25
BSP 1.3/4 x 11 51,20
BSP 2» x 11 57,00
BSP 2.1/4 x 11 63,10
BSP 2.1/2 x 11 72,60
BSP 2.3/4 x 11 79,00
BSP 3» x 11 85,50
BSP 3.1/2 x 11 98,00
BSP 4» x 11 110,50
BSP 4.1/2 x 11 123,00
BSP 5» x 11 136,00

Flere gjengetabeller finner du her