Bralo popnagel Aluminium/Stål

Bralo popnagel Aluminium/Stål er en standard popnagle i aluminium med stålspiker.

Materiale:
Aluminium Al Mg 3,5
Stift: Sinkbelagt stål A1K
EN ISO 14589

NB! Prisen er oppgitt pr. eske.

 

Aluminium/stål standard
d1 Ø m/m L m/m d2 Ø m/m K m/m W Ø m/m M min m/m I m/m E m/m Bor Ø Art.nr Innhold
2,4 6 5,0 0,55 1,45 30,0 7,10 2,0 - 4,0 2,50 22001010002406 1000
3,0 14 6,5 0,80 1,80 30,0 15,3 9,0 - 11,0 3,10 22001010003014 500
3,2 5 6,5 0,80 1,80 30,0 6,30 0,5 - 2,5 3,30 22001010003205 500
3,2 6 6,5 0,80 1,80 30,0 7,30 1,5 - 3,5 3,30 22001010003206 500
3,2 8 6,5 0,80 1,80 30,0 9,30 3,5 - 5,5 3,30 22001010003208 500
3,2 10 6,5 0,80 1,80 30,0 11,30 5,5 - 7,0 3,30 22001010003210 500
3,2 12 6,5 0,80 1,80 30,0 13,30 7,0 - 9,0 3,30 22001010003212 500
3,2 15 6,5 0,80 1,80 30,0 16,30 9,0 - 12,0 3,30 22001010003215 500
4,0 8 8,0 1,00 2,20 30,0 9,6 3,0 - 5,0 4,10 22001010004008 500
4,0 10 8,0 1,00 2,20 30,0 11,6 5,0 - 6,5 4,10 22001010004010 500
4,0 12 8,0 1,00 2,20 30,0 13,6 6,5 - 8,5 4,10 22001010004012 500
4,0 14 8,0 1,00 2,20 30,0 15,6 8,5 - 10,5 4,10 22001010004014 500
4,0 16 8,0 1,00 2,20 30,0 17,6 10,5 - 12,5 4,10 22001010004016 500
4,0 18 8,0 1,00 2,20 30,0 19,6 12,5 - 14,5 4,10 22001010004018 500
4,0 20 8,0 1,00 2,20 30,0 21,6 14,5 - 16,5 4,10 22001010004020 500
4,0 25 8,0 1,00 2,20 30,0 26,6 16,5 - 21,5 4,10 22001010004025 250
4,0 30 8,0 1,00 2,20 30,0 31,6 21,5 - 26,0 4,10 22001010004030 250
4,8 6 9,5 1,1 2,75 30,0 8,00 0,5 - 3,0 4,90 22001010004806 500
4,8 8 9,5 1,1 2,75 30,0 10,00 3,0 - 4,5 4,90 22001010004808 500
4,8 10 9,5 1,1 2,75 30,0 12,00 4,5 - 6,0 4,90 22001010004810 500
4,8 12 9,5 1,1 2,75 30,0 14,00 6,0 - 8,0 4,90 22001010004812 500
4,8 14 9,5 1,1 2,75 30,0 16,00 8,0 - 10,0 4,90 22001010004814 250
4,8 16 9,5 1,1 2,75 30,0 18,00 10,0 - 12,0 4,90 22001010004816 250
4,8 18 9,5 1,1 2,75 30,0 20,00 12,0 - 14,0 4,90 22001010004818 250
4,8 21 9,5 1,1 2,75 30,0 23,00 14,0 - 17,0 4,90 22001010004821 250
4,8 24 9,5 1,1 2,75 30,0 26,00 17,0 - 20,0 4,90 22001010004824 200
4,8 27 9,5 1,1 2,75 30,0 29,00 20,0 - 23,0 4,90 22001010004827 200
4,8 30 9,5 1,1 2,75 30,0 32,00 23,0 - 25,0 4,90 22001010004830 200
4,8 32 9,5 1,1 2,75 30,0 34,00 25,0 - 27,0 4,90 22001010004832 200
4,8 35 9,5 1,1 2,75 30,0 37,00 27,0 - 30,0 4,90 22001010004835 150
5,0 10 9,5 1,10 2,75 30,0 12,00 4,5 - 6,0 5,10 22001010005010 500
5,0 16 9,5 1,10 2,75 30,0 18,00 10,0 - 12,0 5,10 22001010005016 250
5,0 18 9,5 1,10 2,75 30,0 20,00 12,0 - 14,0 5,10 22001010005018 250
5,0 20 9,5 1,10 2,75 30,0 22,00 14,0 - 16,0 5,10 22001010005020 250
5,0 25 9,5 1,10 2,75 30,0 27,00 16,0 - 21,0 5,10 22001010005025 200
5,0 30 9,5 1,10 2,75 30,0 32,00 21,0 - 25,0 5,10 22001010005030 200
5,0 35 9,5 1,10 2,75 30,0 35,00 25,0 - 30,0 5,10 22001010005035 150
6,0 10 12,0 1,50 2,95 30,0 12,20 4,0 - 6,0 6,10 22001010006010 250
6,0 12 12,0 1,50 2,95 30,0 14,20 6,0 - 8,0 6,10 22001010006012 250
6,0 14 12,0 1,50 2,95 30,0 16,20 8,0 - 10,0 6,10 22001010006014 250
6,0 20 12,0 1,50 2,95 30,0 22,20 13,0 - 15,0 6,10 22001010006020 200
6,0 25 12,0 1,50 2,95 30,0 27,20 15,0 - 20,0 6,10 22001010006025 200
6,0 30 12,0 1,50 2,95 30,0 32,20 20,0 - 25,0 6,10 22001010006030 150
6,4 12 13,0 1,80 2,95 30,0 14,40 2,0 - 6,0 6,50 22001010006412 250
6,4 15 13,0 1,80 2,95 30,0 17,40 6,0 - 9,0 6,50 22001010006415 250
6,4 18 13,0 1,80 2,95 30,0 20,40 9,0 - 12,0 6,50 22001010006418 200
6,4 22 13,0 1,80 2,95 30,0 24,40 14,0 - 16,0 6,50 22001010006422 200
6,4 26 13,0 1,80 2,95 30,0 27,40 16,0 - 19,0 6,50 22001010006426 150
6,4 30 13,0 1,80 2,95 30,0 32,40 19,0 - 24,0 6,50 22001010006430 150

Kanskje dette også er av interesse ?