Her finner du gjengestandarder med tabeller for metrisk, UNC/UNF, rørgjenger (BSP/NPT) og britiske Whitworth-gjenger (BSW/BSF). Bruk tabellene som oppslagsverk for å finne riktig stigning og borediameter.
Når du arbeider med mekaniske deler, maskiner eller rørinstallasjoner, er det avgjørende å bruke riktig gjenge. Ulike standarder gjør at det kan være forvirrende å vite hvilken type du trenger – spesielt når UNC, UNF, M og BSP alle kan dukke opp i samme verksted.
Her finner du en praktisk oversikt over gjengestandarder – med forklaringer og tabeller som hjelper deg å velge riktig.
📏 Metriske gjenger (M og MF)
Metriske gjenger er den mest brukte standarden i Europa. Dimensjonene angis i millimeter, og finnes i både grov (M) og fin (MF) stigning.
For å fastslå stigning på gjenge er det nødvendig med gjengelære.
Metriske grovgjenger (ISO DIN 13)
Dimensjon | Stigning (mm) | Borediameter (mm) |
---|---|---|
M1 | 0,25 | 0,75 |
M1,1 | 0,25 | 0,85 |
M1,2 | 0,25 | 0,95 |
M1,4 | 0,30 | 1,10 |
M1,6 | 0,35 | 1,25 |
M1,7 | 0,35 | 1,30 |
M1,8 | 0,35 | 1,45 |
M2 | 0,40 | 1,60 |
M2,2 | 0,45 | 1,75 |
M2,3 | 0,40 | 1,90 |
M2,5 | 0,45 | 2,05 |
M2,6 | 0,45 | 2,10 |
M3 | 0,50 | 2,50 |
M4 | 0,70 | 3,30 |
M5 | 0,80 | 4,20 |
M6 | 1,00 | 5,00 |
M7 | 1,00 | 6,00 |
M8 | 1,25 | 6,80 |
M9 | 1,25 | 7,80 |
M10 | 1,50 | 8,50 |
M11 | 1,50 | 9,50 |
M12 | 1,75 | 10,20 |
M14 | 2,00 | 12,00 |
M16 | 2,00 | 14,00 |
M18 | 2,50 | 15,50 |
M20 | 2,50 | 17,50 |
M22 | 2,50 | 19,50 |
M24 | 3,00 | 21,00 |
M27 | 3,00 | 24,00 |
M30 | 3,50 | 26,50 |
M33 | 3,50 | 29,50 |
M36 | 4,00 | 32,00 |
M39 | 4,00 | 35,00 |
M42 | 4,50 | 37,50 |
M45 | 4,50 | 40,50 |
M48 | 5,00 | 43,00 |
M52 | 5,00 | 47,00 |
M56 | 5,50 | 50,50 |
M60 | 5,50 | 54,50 |
M64 | 6,00 | 58,00 |
M68 | 6,00 | 62,00 |
Metriske fingjenger (ISO DIN 13)
Dimensjon | Stigning (mm) | Borediameter (mm) |
---|---|---|
MF3 | 0,35 | 2,65 |
MF3,5 | 0,35 | 3,15 |
MF4 | 0,35 | 3,65 |
MF4 | 0,50 | 3,50 |
MF5 | 0,50 | 4,50 |
MF6 | 0,50 | 5,50 |
MF6 | 0,75 | 5,20 |
MF7 | 0,75 | 6,20 |
MF8 | 0,50 | 7,50 |
MF8 | 0,75 | 7,20 |
MF8 | 1,00 | 7,00 |
MF9 | 1,00 | 8,00 |
MF10 | 0,50 | 9,50 |
MF10 | 0,75 | 9,20 |
MF10 | 1,00 | 9,00 |
MF10 | 1,25 | 8,80 |
MF11 | 1,00 | 10,00 |
MF12 | 0,75 | 10,20 |
MF12 | 1,00 | 11,00 |
MF12 | 1,25 | 10,80 |
MF12 | 1,50 | 10,50 |
MF14 | 1,00 | 13,00 |
MF14 | 1,25 | 12,80 |
MF14 | 1,50 | 12,50 |
MF15 | 1,00 | 14,00 |
MF15 | 1,50 | 13,50 |
MF15 | 2,00 | 13,00 |
MF16 | 1,00 | 15,00 |
MF16 | 1,50 | 14,50 |
MF18 | 1,00 | 17,00 |
MF18 | 1,50 | 16,50 |
MF18 | 2,00 | 16,00 |
MF20 | 1,00 | 19,00 |
MF20 | 1,50 | 18,50 |
MF20 | 2,00 | 18,00 |
MF22 | 1,00 | 21,00 |
MF22 | 1,50 | 20,50 |
MF22 | 2,00 | 20,00 |
MF24 | 1,00 | 23,00 |
MF24 | 1,50 | 22,50 |
MF24 | 2,00 | 22,00 |
MF25 | 1,00 | 24,00 |
MF25 | 1,50 | 23,50 |
MF26 | 1,00 | 25,00 |
MF26 | 1,50 | 24,50 |
MF27 | 1,00 | 26,00 |
MF27 | 1,50 | 25,50 |
MF27 | 2,00 | 25,00 |
MF28 | 1,50 | 26,50 |
MF28 | 2,00 | 26,00 |
MF30 | 1,00 | 29,00 |
MF30 | 1,50 | 28,50 |
MF30 | 2,00 | 28,00 |
MF32 | 1,50 | 30,50 |
MF33 | 1,50 | 31,50 |
MF33 | 2,00 | 31,00 |
MF34 | 1,50 | 32,50 |
MF35 | 1,50 | 33,50 |
MF36 | 1,50 | 34,50 |
MF36 | 2,00 | 34,00 |
MF36 | 3,00 | 33,00 |
MF38 | 1,50 | 36,50 |
MF39 | 1,50 | 37,50 |
MF39 | 2,00 | 37,00 |
MF39 | 3,00 | 36,00 |
MF40 | 1,50 | 38,50 |
MF40 | 2,00 | 38,00 |
MF40 | 3,00 | 37,00 |
MF42 | 1,50 | 40,50 |
MF42 | 2,00 | 40,00 |
MF42 | 3,00 | 39,00 |
MF45 | 1,50 | 43,50 |
MF45 | 2,00 | 43,00 |
MF45 | 3,00 | 42,00 |
MF48 | 1,50 | 46,50 |
MF48 | 2,00 | 46,00 |
MF48 | 3,00 | 45,00 |
MF50 | 1,50 | 48,50 |
MF50 | 2,00 | 48,00 |
MF50 | 3,00 | 47,00 |
MF52 | 1,50 | 50,50 |
MF52 | 2,00 | 50,00 |
MF52 | 3,00 | 49,00 |
UNC, UNF og UNEF gjenger
UNC (Unified National Coarse), UNF (Unified National Fine) og UNEF (Unified National Extra Fine)er amerikanske standarder som ofte brukes i bilindustri, maskiner og importert utstyr fra USA.
UNC: grov stigning, enklere montering
UNF: fin stigning, sterkere gjenger
- UNEF: Ekstra fin stigning
UNC – Unified National Coarse (ANSI B1.1)
Dimensjon | TPI (gjenger pr. tomme) | Borediameter (mm) |
---|---|---|
UNC No. 1 | 64 | 1,50 |
UNC No. 2 | 56 | 1,80 |
UNC No. 3 | 48 | 2,10 |
UNC No. 4 | 40 | 2,30 |
UNC No. 5 | 40 | 2,60 |
UNC No. 6 | 32 | 2,85 |
UNC No. 8 | 32 | 3,50 |
UNC No. 10 | 24 | 3,90 |
UNC No. 12 | 24 | 4,50 |
UNC 1/4 | 20 | 5,20 |
UNC 5/16 | 18 | 6,60 |
UNC 3/8 | 16 | 8,00 |
UNC 7/16 | 14 | 9,40 |
UNC 1/2 | 13 | 10,80 |
UNC 9/16 | 12 | 12,20 |
UNC 5/8 | 11 | 13,50 |
UNC 3/4 | 10 | 16,50 |
UNC 7/8 | 9 | 19,50 |
UNC 1" | 8 | 22,25 |
UNC 1.1/8 | 7 | 25,00 |
UNC 1.1/4 | 7 | 28,25 |
UNC 1.3/8 | 6 | 30,75 |
UNC 1.1/2 | 6 | 34,00 |
UNC 1.3/4 | 5 | 39,50 |
UNC 2" | 4,5 | 45,00 |
UNC 2.1/4 | 4,5 | 51,50 |
UNC 2.1/2 | 4 | 57,25 |
UNC 2.3/4 | 4 | 63,50 |
UNC 3" | 4 | 70,00 |
UNC 3.1/4 | 4 | 76,20 |
UNF – Unified National Fine (ANSI B1.1)
Dimensjon | TPI (gjenger pr. tomme) | Borediameter (mm) |
---|---|---|
UNF No. 0 | 80 | 1,20 |
UNF No. 1 | 72 | 1,45 |
UNF No. 2 | 64 | 1,65 |
UNF No. 3 | 56 | 1,95 |
UNF No. 4 | 48 | 2,20 |
UNF No. 5 | 44 | 2,50 |
UNF No. 6 | 40 | 2,85 |
UNF No. 8 | 36 | 3,40 |
UNF No. 10 | 32 | 3,90 |
UNF No. 12 | 28 | 4,50 |
UNF 1/4 | 28 | 5,50 |
UNF 5/16 | 24 | 6,90 |
UNF 3/8 | 24 | 8,40 |
UNF 7/16 | 20 | 9,80 |
UNF 1/2 | 20 | 11,50 |
UNF 9/16 | 18 | 13,00 |
UNF 5/8 | 18 | 14,50 |
UNF 11/16 | 16 | 15,80 |
UNF 3/4 | 16 | 17,50 |
UNF 7/8 | 14 | 20,00 |
UNF 1" | 12 | 22,50 |
UNF 1.1/8 | 12 | 25,50 |
UNF 1.1/4 | 12 | 28,50 |
UNF 1.3/8 | 12 | 31,50 |
UNF 1.1/2 | 12 | 34,50 |
UNF 1.3/4 | 12 | 40,00 |
UNF 2" | 12 | 46,00 |
UNF 2.1/4 | 12 | 52,00 |
UNF 2.1/2 | 12 | 58,00 |
UNF 2.3/4 | 12 | 64,00 |
UNF 3" | 12 | 70,00 |
UNEF – Unified National Extra Fine (ANSI B1.1)
Dimensjon | TPI (gjenger pr. tomme) | Borediameter (mm) |
---|---|---|
UNEF No. 4 | 48 | 2,30 |
UNEF No. 6 | 48 | 2,75 |
UNEF No. 8 | 44 | 3,30 |
UNEF No. 10 | 40 | 3,70 |
UNEF No. 12 | 40 | 4,20 |
UNEF 1/4 | 32 | 5,10 |
UNEF 5/16 | 32 | 6,50 |
UNEF 3/8 | 32 | 7,90 |
UNEF 7/16 | 28 | 9,10 |
UNEF 1/2 | 28 | 10,40 |
UNEF 9/16 | 24 | 11,80 |
UNEF 5/8 | 24 | 13,40 |
UNEF 3/4 | 20 | 16,00 |
UNEF 7/8 | 20 | 18,50 |
UNEF 1" | 20 | 21,00 |
UNEF 1.1/8 | 18 | 23,70 |
UNEF 1.1/4 | 18 | 26,20 |
UNEF 1.3/8 | 18 | 28,70 |
UNEF 1.1/2 | 18 | 31,20 |
UNEF 1.3/4 | 16 | 36,00 |
UNEF 2" | 16 | 41,50 |
🔧 Rørgjenger (BSP og NPT)
Til rør og væsketilkoblinger brukes ofte egne gjenger:
BSP (British Standard Pipe) → også kalt G-gjenger
NPT (National Pipe Thread) → mye brukt i USA
BSP – British Standard Whitworth Pipe (DIN ISO 228)
Dimensjon | TPI (gjenger pr. tomme) | Borediameter (mm) |
---|---|---|
BSP 1/8 | 28 | 8,80 |
BSP 1/4 | 19 | 11,80 |
BSP 3/8 | 19 | 15,25 |
BSP 1/2 | 14 | 19,00 |
BSP 3/4 | 14 | 24,50 |
BSP 1" | 11 | 30,75 |
BSP 1.1/4 | 11 | 39,50 |
BSP 1.1/2 | 11 | 45,25 |
BSP 1.3/4 | 11 | 51,20 |
BSP 2" | 11 | 57,00 |
BSP 2.1/4 | 11 | 63,10 |
BSP 2.1/2 | 11 | 72,60 |
BSP 2.3/4 | 11 | 79,00 |
BSP 3" | 11 | 85,50 |
BSP 3.1/2 | 11 | 98,00 |
BSP 4" | 11 | 110,50 |
BSP 4.1/2 | 11 | 123,00 |
BSP 5" | 11 | 136,00 |
NPT – National Pipe Taper (ANSI B1.20.1)
Dimensjon | TPI (gjenger pr. tomme) | Gjengebor (mm) |
---|---|---|
NPT 1/16 | 27 | 6,00 |
NPT 1/8 | 27 | 8,40 |
NPT 1/4 | 18 | 11,20 |
NPT 3/8 | 18 | 14,70 |
NPT 1/2 | 14 | 18,60 |
NPT 3/4 | 14 | 23,30 |
NPT 1" | 11,5 | 29,50 |
NPT 1.1/4 | 11,5 | 38,00 |
NPT 1.1/2 | 11,5 | 44,50 |
NPT 2" | 11,5 | 56,00 |
Les mer om Rørgjenger her
BSW og BSF – British Standard Whitworth & Fine
BSW (British Standard Whitworth) og BSF (British Standard Fine) er britiske gjengestandarder.
BSW ble utviklet på 1800-tallet av Joseph Whitworth og er en av de eldste standardene. Den har grovere stigning og brukes ofte på eldre britiske maskiner.
BSF er en finere variant som gir sterkere gjengeforbindelser i samme dimensjon.
Selv om de i dag i stor grad er erstattet av metriske gjenger, brukes de fremdeles på klassiske biler, motorsykler, skip og eldre maskiner.
BSW – British Standard Whitworth
Dimensjon | TPI (gjenger pr. tomme) | Gjengebor (mm) |
---|---|---|
BSW 1/8 | 40 | 3,30 |
BSW 3/16 | 24 | 4,20 |
BSW 1/4 | 20 | 5,30 |
BSW 5/16 | 18 | 6,80 |
BSW 3/8 | 16 | 8,50 |
BSW 7/16 | 14 | 9,90 |
BSW 1/2 | 12 | 11,50 |
BSW 9/16 | 12 | 13,00 |
BSW 5/8 | 11 | 14,50 |
BSW 3/4 | 10 | 17,50 |
BSF – British Standard Fine
Dimensjon | TPI (gjenger pr. tomme) | Gjengebor (mm) |
---|---|---|
BSF 3/16 | 32 | 4,10 |
BSF 1/4 | 26 | 5,00 |
BSF 5/16 | 22 | 6,40 |
BSF 3/8 | 20 | 7,80 |
BSF 7/16 | 18 | 9,20 |
BSF 1/2 | 16 | 10,70 |
BSF 9/16 | 16 | 12,20 |
BSF 5/8 | 14 | 13,50 |
BSF 3/4 | 12 | 16,40 |
🛠️ Andre gjengestandarder
I tillegg til de mest brukte finnes spesielle gjenger som:
TR (Trapesgjenger, DIN 103)
Rd (Rundgjenger, DIN 405)
MJ / UNJF (aerospace-gjenger)
👉 Send oss en E-post om du trenger gjengeverktøy standarder du ikke finner i nettbutikken