Svingjern gjengebakke

Svingjern til runde gjengebakker (gjengesnitt)

 

Ø D x HMetriskeTommerLengde
16 x 5M1 – M2,6BSW1/16 – BSW3/32160
20 x 5M3 – M4BSW1/8 – BSW5/32200
20 x 7M4,5 – M6BSW3/16 – BSW1/4200
25 x 9M7 – M9BSW5/16224
30 x 11M10 – M11BSW3/8 – BSW7/16280
38 x 10MF12 – MF15G 1/4315
38 x 14M12 – M14BSW1/2 – BSW9/16315
45 x 14MF16 – MF20G3/8-1/2450
45 x 18M16 – M20BSW5/8 – BSW13/16450
55 x 16MF22 – MF26G5/8 – G3/4560
55 x 22M22 – M24BSW7/8 – BSW1560
65 x 18MF27 – MF36G7/8 – 1»630
65 x 25M27 – M36BSW1.1/8 – BSW1.3/8630

 

Kanskje dette også er av interesse ?