Ingen produkter i handlekurven
Tilbake til nettbutikkenkr 7,00 – kr 200,00PrisomrÃ¥de: kr 7,00 til kr 200,00
Metallbor i meget god kvalitet.
Metallbor i meget god kvalitet.
DIN 338 HSS-G, 118° vinkel krysslipt, blank.
For boring i de fleste typer metall, høy presisjon og lang levetid.
Les mer om ulike borkvaliteter her
| Diameter (mm) |
Skjære- lengde (mm) |
Total- lengde (mm) |
|
| 0,30 | 3 | 19 | |
| 0,40 | 5 | 20 | |
| 0,50 | 6 | 22 | |
| 0,60 | 7 | 24 | |
| 0,70 | 9 | 28 | |
| 0,80 | 10 | 30 | |
| 0,90 | 11 | 32 | |
| 1,00 | 12 | 34 | |
| 1,10 | 14 | 36 | |
| 1,20 | 16 | 38 | |
| 1,25 | 16 | 38 | |
| 1,30 | 16 | 38 | |
| 1,40 | 18 | 40 | |
| 1,50 | 18 | 40 | |
| 1,60 | 20 | 43 | |
| 1,70 | 20 | 43 | |
| 1,75 | 22 | 46 | |
| 1,80 | 22 | 46 | |
| 1,90 | 22 | 46 | |
| 2,00 | 24 | 49 | |
| 2,10 | 24 | 49 | |
| 2,20 | 27 | 53 | |
| 2,25 | 27 | 53 | |
| 2,30 | 27 | 53 | |
| 2,40 | 30 | 57 | |
| 2,50 | 30 | 57 | |
| 2,60 | 30 | 57 | |
| 2,70 | 33 | 61 | |
| 2,75 | 33 | 61 | |
| 2,80 | 33 | 61 | |
| 2,90 | 33 | 61 | |
| 3,00 | 33 | 61 | |
| 3,10 | 36 | 65 | |
| 3,20 | 36 | 65 | |
| 3,25 | 36 | 65 | |
| 3,30 | 36 | 65 | |
| 3,40 | 39 | 70 | |
| 3,50 | 39 | 70 | |
| 3,60 | 39 | 70 | |
| 3,70 | 39 | 70 | |
| 3,75 | 39 | 70 | |
| 3,80 | 43 | 75 | |
| 3,90 | 43 | 75 | |
| 4,00 | 43 | 75 | |
| 4,10 | 43 | 75 | |
| 4,20 | 43 | 75 | |
| 4,25 | 43 | 75 | |
| 4,30 | 47 | 80 | |
| 4,40 | 47 | 80 | |
| 4,50 | 47 | 80 | |
| 4,60 | 47 | 80 | |
| 4,70 | 47 | 80 | |
| 4,75 | 47 | 80 | |
| 4,80 | 52 | 86 | |
| 4,90 | 52 | 86 | |
| 5,00 | 52 | 86 | |
| 5,10 | 52 | 86 | |
| 5,20 | 52 | 86 | |
| 5,25 | 52 | 86 | |
| 5,30 | 52 | 86 | |
| 5,40 | 57 | 93 | |
| 5,50 | 57 | 93 | |
| 5,60 | 57 | 93 | |
| 5,70 | 57 | 93 | |
| 5,75 | 57 | 93 | |
| 5,80 | 57 | 93 | |
| 5,90 | 57 | 93 | |
| 6,00 | 57 | 93 | |
| 6,10 | 63 | 101 | |
| 6,20 | 63 | 101 | |
| 6,25 | 63 | 101 | |
| 6,30 | 63 | 101 | |
| 6,40 | 63 | 101 | |
| 6,50 | 63 | 101 | |
| 6,60 | 63 | 101 | |
| 6,70 | 63 | 101 | |
| 6,75 | 63 | 101 | |
| 6,80 | 69 | 109 | |
| 6,90 | 69 | 109 | |
| 7,00 | 69 | 109 | |
| 7,10 | 69 | 109 | |
| 7,20 | 69 | 109 | |
| 7,25 | 69 | 109 | |
| 7,30 | 69 | 109 | |
| 7,40 | 69 | 109 | |
| 7,50 | 69 | 109 | |
| 7,60 | 75 | 117 | |
| 7,70 | 75 | 117 | |
| 7,75 | 75 | 117 | |
| 7,80 | 75 | 117 | |
| 7,90 | 75 | 117 | |
| 8,00 | 75 | 117 | |
| 8,10 | 75 | 117 | |
| 8,20 | 75 | 117 | |
| 8,25 | 75 | 117 | |
| 8,30 | 75 | 117 | |
| 8,40 | 75 | 117 | |
| 8,50 | 75 | 117 | |
| 8,60 | 81 | 125 | |
| 8,70 | 81 | 125 | |
| 8,75 | 81 | 125 | |
| 8,80 | 81 | 125 | |
| 8,90 | 81 | 125 | |
| 9,00 | 81 | 125 | |
| 9,10 | 81 | 125 | |
| 9,20 | 81 | 125 | |
| 9,25 | 81 | 125 | |
| 9,30 | 81 | 125 | |
| 9,40 | 81 | 125 | |
| 9,50 | 81 | 125 | |
| 9,60 | 87 | 133 | |
| 9,70 | 87 | 133 | |
| 9,75 | 87 | 133 | |
| 9,80 | 87 | 133 | |
| 9,90 | 87 | 133 | |
| 10,00 | 87 | 133 | |
| 10,10 | 87 | 133 | |
| 10,20 | 87 | 133 | |
| 10,25 | 87 | 133 | |
| 10,30 | 87 | 133 | |
| 10,40 | 87 | 133 | |
| 10,50 | 87 | 133 | |
| 10,60 | 87 | 133 | |
| 10,70 | 94 | 142 | |
| 10,75 | 94 | 142 | |
| 10,80 | 94 | 142 | |
| 10,90 | 94 | 142 | |
| 11,00 | 94 | 142 | |
| 11,10 | 94 | 142 | |
| 11,20 | 94 | 142 | |
| 11,25 | 94 | 142 | |
| 11,30 | 94 | 142 | |
| 11,40 | 94 | 142 | |
| 11,50 | 94 | 142 | |
| 11,60 | 94 | 142 | |
| 11,70 | 94 | 142 | |
| 11,75 | 94 | 142 | |
| 11,80 | 101 | 151 | |
| 11,90 | 101 | 151 | |
| 12,00 | 101 | 151 | |
| 12,10 | 101 | 151 | |
| 12,20 | 101 | 151 | |
| 12,25 | 101 | 151 | |
| 12,30 | 101 | 151 | |
| 12,40 | 101 | 151 | |
| 12,50 | 101 | 151 | |
| 12,60 | 101 | 151 | |
| 12,70 | 101 | 151 | |
| 12,75 | 101 | 151 | |
| 12,80 | 101 | 151 | |
| 12,90 | 101 | 151 | |
| 13,00 | 101 | 151 |
I over 30 år har Labor levert bor for metall, tre og betong. Deres kvalitet holder høy standard samtidig som det konkurransedyktige priser.